こんにちは、ゴリーポッターです。
高松宮記念の枠番が決定しました。データ分析していきます。
中京芝1200m(過去3年分のデータ)
馬番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 | 枠番 | 脚質 | コンビ | 総合・ |
1 | ステルヴィオ | ◎ | ◎ | △ | ||||
2 | アウィルアウェイ | ◎ | ||||||
3 | ダイアトニック | ◎ | 〇 | ▲ | 〇 | |||
4 | ティーハーフ | 〇 | 〇 | |||||
5 | ラブカンプ― | |||||||
6 | ダノンスマッシュ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ||
7 | グルーヴィット | ◎ | △ | 〇 | △ | |||
8 | グランアレグリア | 〇 | 〇 | △ | 注 | |||
9 | タワーオブロンドン | ◎ | 注 | |||||
10 | アイラブテーラー | ▲ | 3 | |||||
11 | クリノガウディ― | |||||||
12 | セイウンコウセイ | △ | 〇 | 2,5 | ||||
13 | ダイメイプリンセス | 消し | ||||||
14 | モズアスコット | ▲ | 消し | 〇 | 4 | |||
15 | ナックビーナス | 消し | ▲ | |||||
16 | モズスーパーフレア | ◎ | ◎ | ▲ | ||||
17 | シヴァージ | |||||||
18 | ノームコア |
以上のような感じになりました。
データからの推奨馬
◎ 6 ダノンスマッシュ
〇 3 ダイアトニック
▲ 16 モズスーパーフレア
△ 1 ステルヴィオ
△ 7 グルーヴィット
注 8 グランアレグリア
注 9 タワーオブロンドン
データ的にはダノンスマッシュが1頭抜けていて、鉄板という感じでした。
ダノンスマッシュ以外の人気馬はデータからの強調材料はあまりないですが、消し要素もほぼありませんでした。
天気が良くなさそうですし、馬場の状態も気になります。
どうなるのでしょうか・・・
良ければ参考にしてみてください。