こんにちは、ゴリーポッターです。
大阪杯の枠番が確定しました。データ分析していきます。
馬番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 | 枠番 | 脚質 | コンビ | 総合 |
1 | ロードマイウェイ | 〇 | ||||||
2 | サトノソルタス | △ | △ | |||||
3 | ブラストワンピース | 〇 | ◎ | ▲ | ||||
4 | ワグネリアン | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5 | ラッキーライラック | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
6 | レッドジェニアル | △ | ||||||
7 | ステイフーリッシュ | △ | ||||||
8 | ダノンキングリー | △ | ||||||
9 | マカヒキ | △ | ◎ | △ | ||||
10 | ジナンボー | △ | △ | |||||
11 | カデナ | △ | △ | ▲ | ||||
12 | クロノジェネシス | △あ | △ |
データからの推奨馬
◎ 4番 ワグネリアン
〇 5番 ラッキーライラック
▲ 3番 ブラストワンピース
△ 9番 マカヒキ
上位人気確実のダノンキングリー、クロノジェネシスはデータからの強調材料なし
データからの穴馬もなし
どうなるのでしょうか・・・
良ければ参考に